
اطلاعات کلي
نوع | - | - | کولهپشتي | - |
ابعاد خارجي | - | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - |
حجم داخلي | - | - | 60+10 ليتر | - |
جنس بدنه | - | - | پلي استر | - |
وزن | - | - | 1800 گرم | - |
نحوه بسته شدن | - | - | زیپی | - |
تعداد دسته | - | - | 1 عدد | - |
توضيحات دسته | - | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - |
امکانات
نحوه حمل | - | - | دو بندي | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | - | 3 عدد | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | - | 4 عدد | - |
توضيحات جيبها | - | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | - | 2000 وات | - |
ظرفيت پارچ | - | - | 2 ليتر | - |
جنس پارچ | - | - | پلاستيک | - |
جنس بدنه | - | - | فلزي | - |
جنس تيغه | - | - | استیل ضدزنگ | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | - | سرعته | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر |
وزن | - | - | - | 1.57 کيلوگرم |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | - | - | 5th Generation - Broadwell |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز |
فرکانس پردازنده | - | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz |
حافظه Cache | - | - | - | 3 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | - | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | - | DDR3 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | - | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | - | حافظه خشک |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | - | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | - | 13 اينچ |
نوع صفحه نمايش | - | - | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمايش | - | - | - | QHD|2560x1600 |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا |
شارژدهي باتري | - | - | - | 9:00 ساعت |
توضيحات باتري | - | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت |
سيستم عامل | - | - | - | Apple Mac OS |
توضيحات سيستم عامل | - | - | - | Yosemite |
امکانات ديگر | - | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق |