
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - | - |
وزن | - | 1.57 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - | - |
سري پردازنده | - | Core i5 | - | - |
مدل پردازنده | - | 5th Generation - Broadwell | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - | - |
حافظه Cache | - | 3 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 8 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | 256 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | حافظه خشک | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | Intel | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 13 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | QHD|2560x1600 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - | - |
امکانات
درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | - | - |
وبکم | - | - | - | |
توضيحات وبکم | - | HD-720p FaceTime camera | - | - |
مشخصات اسپيکر | - | بلندگوهای استریو داخلی | - | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | - | |
کارت خوان | - | - | - | |
مودم | - | فاقد مودم | - | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - | - |
بلوتوث | - | بلوتوث داخلي | - | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - | - |
شارژدهي باتري | - | 9:00 ساعت | - | - |
توضيحات باتري | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - | - |
سيستم عامل | - | Apple Mac OS | - | - |
توضيحات سيستم عامل | - | Yosemite | - | - |
امکانات ديگر | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - | - |
مشخصات کلي
طول | - | - | 4475ميليمتر | - |
عرض | - | - | 1849ميليمتر | - |
ارتفاع | - | - | 1645ميليمتر | - |
وزن | - | - | 2669ميليمتر | - |
فاصله دو محور | - | - | 2669ميليمتر | - |
حجم مخزن سوخت | - | - | 62ليتر | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | - | شاسي بلند (SUV) | - |
سال ساخت | - | - | 2017 | - |
تعداد سرنشين | - | - | پنج نفر | - |
اندازه رينگ | - | - | 18اينچ | - |
جنس رينگ | - | - | آلومينيوم | - |
پيشرانه
نوع | - | - | خطي | - |
تعداد سيلندر | - | - | چهار سيلندر | - |
تعداد سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ | - |
حجم | - | - | 2000سي سي | - |
حداکثر توان | - | - | 165اسب بخار | - |
حداکثر گشتاور | - | - | 204نيوتن متر | - |
استاندارد آلايندگي | - | - | يورو 5 | - |
نوع سوخت | - | - | بنزيني | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | - | اتوماتيک | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | - | تيپ ترونيک | - |
تعداد دنده | - | - | شش دنده | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | - | چهار چرخ | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | - | ديسکي | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | - | دارای سیستمهای EBD, HAC | - |
چراغ ها
نوع | - | - | زنون، LED، هالوژن | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | - | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - |
ساير چراغها | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | - | برقي | - |
تعداد صندلي | - | - | پنج عدد | - |
تعداد کيسههاي هوا | - | - | شش عدد | - |
جنس پوشش صندلي | - | - | چرم | - |
رنگ تودوزي | - | - | مشکی | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | - | برقي | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | - | برقي | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | - | - | پنج عدد | - |
قفل مرکزي | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |