
اطلاعات کلي
نوع | - | کولهپشتي | - | - |
ابعاد خارجي | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - |
حجم داخلي | - | 60+10 ليتر | - | - |
جنس بدنه | - | پلي استر | - | - |
وزن | - | 1800 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | - | زیپی | - | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
توضيحات دسته | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو - دارای دو بند قابل تنظیم - دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندي | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | 3 عدد | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | 4 عدد | - | - |
توضيحات جيبها | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف - دارای دو جیب کناری - دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی - یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو - دارای پد محافظ بندها - دارای پد محافظ پشتی - دارای پد محافظ پهلو - دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت - دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | 2000 وات | - | - |
ظرفيت پارچ | - | 2 ليتر | - | - |
جنس پارچ | - | پلاستيک | - | - |
جنس بدنه | - | فلزي | - | - |
جنس تيغه | - | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | سرعته | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - |
وزن | - | - | 2.4 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | - | 7700HQ | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه Cache | - | - | 6 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR4 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | دو ترابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | حافظههاي هيبريدي | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | 4GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | - | - | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | نسبت تصویر 16:9 | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - |
شارژدهي باتري | - | - | تا 4:00 ساعت | - |
سيستم عامل | - | - | فاقد سيستمعامل | - |
توضيحات سيستم عامل | - | - | DOS | - |
امکانات ديگر | - | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنما شارژر و کابل برق | - |