
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | دو سيم کارت | تک سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | 8 × 68.1 × 148.9 ميليمتر | 7.3 × 77.9 × 158.2 ميليمتر |
وزن | 174 گرم | - | 149 گرم | 188 گرم |
ساختار بدنه | ------ فریم از جنس آلومینیومی قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | - | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی) کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه قاب پشتی یکپارچه از جنس آلومینیوم مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
نوع | OLED | - | OLED | LCD |
فناوري | Super Retina XDR OLED | - | Super AMOLED | IPS |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 5.5 تا 6.0 اينچ | 5.5 تا 6.0 اينچ |
اندازه | 6.1 اینچ | - | 5.8 اينچ | 5.5 اينچ |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | - | 2960 × 1440 | 1920 × 1080 | Retina | FullHD |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | - | 570 پيکسل بر هر اينچ | 401 پيکسل بر هر اينچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | 16 ميليون رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | Corning Gorilla Glass 5 | Ion-Strengthened Glass |
ساير قابليتها | 1200 nits (peak) 800 nits (typ) Dolby Vision HDR10 Siri natural language commands and dictation Super Retina XDR OLED True-tone Ultra Wideband (UWB) support پوشش اولئوفوبیک شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش طیف وسیع رنگ | - | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) (در کلید خانه) مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان مجهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) مجهز به فن آوری سنجش فشار لمس (3D Touch) |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | 64 گيگابايت | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | - | 4 گيگابايت | 3 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | microSD | نمی کند |
پردازنده
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - | Exynos 8895 Octa Chipset | Apple A10 Fusion |
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | - | Quad-Core + Quad-Core CPU | Quad-Core CPU |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | 64 بيت | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (4-core graphics) | - | Mali G71 MP20 GPU | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE | - | LTE LTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300 LTE از نوع Cat9 با سرعت دانلود 450 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | A2DP, LE | - | A2DP, LE, apt-X نسخه 5.0 | A2DP, LE نسخه 4.2 |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS |
درگاه ارتباطي | Lightning | - | USB Type-C 1.0 | Lightning |
دوربين
دوربين | - | |||
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | - | 12.0 مگاپيکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | Phase Detection | ||
فلش | Dual LED LED | - | LED | Quad LED |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | -----ultrawide---12 ---13--focal-length-13-mm ---26--focal-length-26-mm-- HDR (photo/panorama) حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6 دارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل) دارای زوم اپتیکال 5X دریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجه همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size) دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5) فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک قابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording) قابلیت فیلمبرداری HDR مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | دریچهی دیافراگم دوربین اول f/1.8 دریچهی دیافراگم دوربین دوم f/2.8 فاصله کانونی لنز دوربین اول 28 میلیمتر (Focus Length 28 mm) فاصله کانونی لنز دوربین دوم 56 میلیمتر (Focus Length 56 mm) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی و فیلمبرداری همزمان (Simultaneous 4k video and 8MP image recording) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) مجهز به دوربین دو تایی مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
دوربين سلفي | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل فیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS) قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) قابلیت عکاسی HDR اتوماتیک مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
صدا
بلندگو | استريو | - | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | - | Android | iOS |
نسخه سيستم عامل | iOS 15 | - | Nougat 7.0 | 10 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - | |||
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، WAV |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، H.264 |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | -accelerometer--proximity | - | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، روشنايي (Light)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت (FingerPrint) |
باتري قابل تعويض | - | |||
مشخصات باتري | ------ ------qi -----100-- 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12 باتری لیتیوم پلیمری پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت دارای فناوری USB Power Delivery 2.0 شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه قابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | - | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت |
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | - | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - | 21 ساعت |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز دارای سیستم پرداخت سامسونگ (Samsung Pay) قابلیت پشتیبانی از Samsung Dex به منظور نمایش محتویات گوشی بر روی دسک تاپ قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby voice assistant) مجهز به رابط کاربری Samsung TouchWiz UI | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain) دارای خروجی TV-out از طریق پورت Lightning دارای سیستم پرداخت آسان اپل (Apple Pay) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) مجهز به دستیار صوتی اپل Siri مجهز به سرویسهای ابری iCloud |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | دفترچه راهنما، کابل USB، شارژر، هندزفري | دفترچه راهنما، شارژر، هندزفري، کابل Lightning، تبديل Lightning به جک 3.5 ميليمتري صدا |
اطلاعات کلي
نوع | - | کولهپشتي | - | - |
ابعاد خارجي | - | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - |
حجم داخلي | - | 60+10 ليتر | - | - |
جنس بدنه | - | پلي استر | - | - |
وزن | - | 1800 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | - | زیپی | - | - |
تعداد دسته | - | 1 عدد | - | - |
توضيحات دسته | - | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو - دارای دو بند قابل تنظیم - دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندي | - | - |
جيب داخلي | - | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | - | 3 عدد | - | - |
جيب بيروني | - | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | - | 4 عدد | - | - |
توضيحات جيبها | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف - دارای دو جیب کناری - دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی - یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | - | |
جيب خودکار | - | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | - | |
ساير مشخصات | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو - دارای پد محافظ بندها - دارای پد محافظ پشتی - دارای پد محافظ پهلو - دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت - دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | 2000 وات | - | - |
ظرفيت پارچ | - | 2 ليتر | - | - |
جنس پارچ | - | پلاستيک | - | - |
جنس بدنه | - | فلزي | - | - |
جنس تيغه | - | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | سرعته | - | - |