انتخاب رنگ | آبیسبزسفیدصورتیمشکی | آبیسفیدقرمزمشکی |
روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت | - |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS | - |
دسته بندی | پرچمدار | - |
مدل | iPhone 16 CH | - |
زمان معرفی | 9 سپتامبر 2024 | - |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | - |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | - |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز | - |
اندازه (سایز به اینچ) | 6.1 اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.8% | - |
نسبت تصویر | 19.5:9 | - |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass | - |
تراشه | Apple A18 (3 nm) | - |
پردازنده | شش هستهای (دو هسته 4.04 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.2 گیگاهرتزی) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 - 4.04 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | گرافیک 5 هستهای Apple GPU | - |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - |
ریجن | چین | - |
| گارانتی 18 ماهه آواگستر اندیشان شرقگارانتی 18 ماهه رادمان پاژ ارتباطات کیشگارانتی 18 ماهه رایانه همراهگارانتی 18 ماهه شرکتیگارانتی 18 ماهه شرکتی فروشگاه حضوریگارانتی 18 ماهه کاوش تیمگارانتی 18 ماهه هما تلکام | گارانتی ۱۸ ماهه ماکان سرویس | |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO, BDS(Beidou) | - |
رادیو | عدم پشتیبانی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0, DisplayPort | - |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, Wi-Fi, بلوتوث | - |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 26 میلیمتری - اندازه لنز 1/1.56 اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | - |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 120 فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا 60 فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | - |
استاندارد کارت حافظه | NVMe | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | - |
خروجی صدا | USB Type-C | - |
سیستم عامل | iOS | - |
نسخه سیستم عامل | iOS 18 | - |
ظرفیت باتری | 3561 میلی آمپر ساعت | - |
نوع باتری | لیتیوم یون | - |
توان شارژ | 25 وات | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - |
اقلام همراه | کابل USB Type-C | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 147.6x71.6x7.8 میلیمتر | - |
مشخصات کلی
وزن | 170 گرم | 174 گرم |
صفحه نمايش
رزولوشن | 1179x2556 پیکسل | 1170x2532 پیکسل |
ساير مشخصات
ساير قابليتها | پشتیبانی از HDR10 و Dolby Vision | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud |
حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro), تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) |
دوربين
فلش | Dual LED | Dual LEDLED |
صدا
بلندگو | استریو | استريو |
حافظه
حافظه داخلی | - | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | - | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | نمی کند |
پردازنده
تراشه | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | - | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | - | Apple GPU (4-core graphics) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | LTE |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | Lightning |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | iOS |
نسخه سيستم عامل | - | iOS 15 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |
منوي فارسي | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |









