انتخاب رنگ | آبیسبزسفیدصورتیمشکی | مشکیصدفینقره ای |
روشنایی صفحه نمایش | 2000 نیت | - |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS | - |
دسته بندی | پرچمدار | - |
مدل | iPhone 16 CH | - |
زمان معرفی | 9 سپتامبر 2024 | - |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخته شده توسط کمپانی کورنینگ) / فریم از جنس آلومینیوم | - |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب, مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | - |
تعداد سیم کارت | دو عدد | - |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | - |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره | - |
فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | - |
نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز | - |
اندازه (سایز به اینچ) | 6.1 اینچ | - |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.8% | - |
نسبت تصویر | 19.5:9 | - |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ | - |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass | - |
تراشه | Apple A18 (3 nm) | - |
پردازنده | شش هستهای (دو هسته 4.04 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.2 گیگاهرتزی) | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 - 4.04 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | گرافیک 5 هستهای Apple GPU | - |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | - |
ریجن | چین | - |
| گارانتی 18 ماهه آواگستر اندیشان شرقگارانتی 18 ماهه رادمان پاژ ارتباطات کیشگارانتی 18 ماهه رایانه همراهگارانتی 18 ماهه شرکتیگارانتی 18 ماهه شرکتی فروشگاه حضوریگارانتی 18 ماهه کاوش تیمگارانتی 18 ماهه هما تلکام | گارانتي طلايي 2 ساله ال جي ( مدياپردازش ) | |
فناوری فوکوس | PDAF | - |
شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G | - |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | - |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO, BDS(Beidou) | - |
رادیو | عدم پشتیبانی | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0, DisplayPort | - |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | NFC, Wi-Fi, بلوتوث | - |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین | - |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | - |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 - فاصله کانونی 26 میلیمتری - اندازه لنز 1/1.56 اینچ - دارای فوکوس دوگانه (Dual Pixel PDAF) - دارای لرزشگیر اپتیکال / قابلیت عکاسی HDR و پانوراما (Panorama) | - |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | - |
رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل | - |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 13 میلیمتر - زاویه دید 120 درجه - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به سیستم فوکوس دوگانه PDAF | - |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 120 فریم بر ثانیه / قابلیت تصویربردای HDR / پشتیبانی از Dolby Vision HDR (تا 60 فریم بر ثانیه) / امکان ضبط استریویی صدا / | - |
استاندارد کارت حافظه | NVMe | - |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | - |
خروجی صدا | USB Type-C | - |
سیستم عامل | iOS | - |
نسخه سیستم عامل | iOS 18 | - |
ظرفیت باتری | 3561 میلی آمپر ساعت | - |
نوع باتری | لیتیوم یون | - |
توان شارژ | 25 وات | - |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم, شارژ بی سیم, شارژ معکوس | - |
نسخه بلوتوث | 5.3 | - |
اقلام همراه | کابل USB Type-C | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | 147.6x71.6x7.8 میلیمتر | - |
مشخصات کلی
وزن | 170 گرم | 163 گرم |
صفحه نمايش
رزولوشن | 1179x2556 پیکسل | 2880 × 1440 |
ساير مشخصات
ساير قابليتها | پشتیبانی از HDR10 و Dolby Vision | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 192کیلوهرتزقابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)قابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0)مجهز به رابط کاربری LG UX 6.0 UI |
حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro), تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)، شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)، فشارسنج (Barometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، اثرانگشت روي قاب جلويي (FingerPrint|Front-Mount) |
دوربين
فلش | Dual LED | Dual LED |
صدا
بلندگو | استریو |
پردازنده
تراشه | - | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU |
نوع پردازنده | - | 64 بيت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.35 و 1.6 گيگاهرتز |
پردازندهي گرافيکي | - | Adreno 530 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | - | 32 گيگابايت |
مقدار RAM | - | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD |
حداکثر ظرفيت کارت حافظه | - | 256 گيگابايت |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | - | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100|, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|-700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 27|800, 28|700, 29|700, 30|2300), 38|2600, 39|1900, 40|2300LTE از نوع Cat12 با سرعت دانلود 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
فنآوريهاي ارتباطي | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، راديو، OTG |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | - | A2DP, LE, aptX HDنسخه 4.2 |
فنآوري مکانيابي | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS |
درگاه ارتباطي | - | USB Type-C 1.0 |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | Android |
نسخه سيستم عامل | - | Nougat 7.0 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |
منوي فارسي | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | MP3، WAV، Flac |
ويديو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |









