
اطلاعات کلي
نوع | کولهپشتي | - | - |
ابعاد خارجي | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | - | - |
حجم داخلي | 60+10 ليتر | - | - |
جنس بدنه | پلي استر | - | - |
وزن | 1800 گرم | - | - |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | - |
تعداد دسته | 1 عدد | - | - |
توضيحات دسته | - دارای بندهای کنار برای تنظیم اندازه پد پهلو- دارای دو بند قابل تنظیم- دارای یک بند در جلو برای نگهداری تجهیزات | - | - |
امکانات
نحوه حمل | دو بندي | - | - |
جيب داخلي | - | - | |
تعداد جيبهاي داخلي | 3 عدد | - | - |
جيب بيروني | - | - | |
تعداد جيبهاي بيروني | 4 عدد | - | - |
توضيحات جيبها | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - | - |
محل نگهداري لپتاپ | - | - | |
جيب خودکار | - | - | |
روکش ضد باران | - | - | |
ساير مشخصات | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - | - |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | 2000 وات | - | - |
ظرفيت پارچ | 2 ليتر | - | - |
جنس پارچ | پلاستيک | - | - |
جنس بدنه | فلزي | - | - |
جنس تيغه | استیل ضدزنگ | - | - |
تنظيمات سرعت | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | سرعته | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - |
وزن | - | 2.4 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | 7700HQ | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه Cache | - | 6 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | دو ترابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | حافظههاي هيبريدي | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 15.6 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | - | Full HD|1920x1080 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | مخصوص بازي، کاربري مالتيمديا | - |
شارژدهي باتري | - | تا 4:00 ساعت | - |
سيستم عامل | - | فاقد سيستمعامل | - |
توضيحات سيستم عامل | - | DOS | - |
امکانات ديگر | - | مجهز به یک پورت USB Type-C | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | - | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر |
وزن | - | - | 174 گرم |
ساختار بدنه | - | - | ------فریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | - | - | 4 گيگابايت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | - | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Apple GPU (4-core graphics) |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | - | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | - | LTE |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | - | A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطي | - | - | Lightning |
دوربين
دوربين | - | - | |
رزولوشن عکس | - | - | 12.0 مگاپيکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | - | |
فلش | - | - | Dual LEDLED |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | -----ultrawide---12---13--focal-length-13-mm---26--focal-length-26-mm--HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6دارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجههمراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربين سلفي | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | - | - | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | iOS |
نسخه سيستم عامل | - | - | iOS 15 |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
منوي فارسي | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - |