
اطلاعات کلي
ابعاد خارجي | 380 × 430 × 500ميلي متر | 10 × 66 × 38 سانتيمتر | 10 × 66 × 38 سانتيمتر |
وزن | 850گرم | 1800 گرم | 1800 گرم |
مشخصات فني
امکانات و قابليت ها | - جیب مخصوص برای گوشی موبایل و محلی برای عبور کابل هندزفری- دارای دو جیب زیپی بیرونی برای نگهداری لوازم جانبی از قبیل کابل و شارژر- دارای محلی برای آویزانکردن دستهکلید- دارای یک دسته برای حمل دستی و دو بند قابل تنظیم کوله پشتی- دارای یک محفظه اصلی برای نگهداری لپتاپ- دو جیب توری طرفین کوله پشتی مناسب برای قمقمه و بطری آب- مناسب برای لپتاپهای 13.3 تا 15.6 اینچی | - | - |
امکانات
نحوه حمل | - | دو بندي | دو بندي |
جيب داخلي | - | ||
تعداد جيبهاي داخلي | - | 3 عدد | 3 عدد |
جيب بيروني | - | ||
تعداد جيبهاي بيروني | - | 4 عدد | 4 عدد |
توضيحات جيبها | - | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ | - دارای دو جیب زیپدار در بیرون کیف- دارای دو جیب کناری- دو جیب داخلی دیگر در محفظه اصلی- یک جیب داخلی بر روی رویه محافظ |
محل نگهداري لپتاپ | - | ||
جيب خودکار | - | ||
روکش ضد باران | - | ||
ساير مشخصات | - | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ | - دارای بند نگهداری تجهیزات در جلو- دارای پد محافظ بندها- دارای پد محافظ پشتی- دارای پد محافظ پهلو- دارای پد مشبک برای تهویه هوا در قسمت پشت- دارای روکش ضدباران برای زیپ |
مشخصات مخلوط کن
توان مصرفي | - | - | 2000 وات |
ظرفيت پارچ | - | - | 2 ليتر |
جنس پارچ | - | - | پلاستيک |
جنس بدنه | - | - | فلزي |
جنس تيغه | - | - | استیل ضدزنگ |
تنظيمات سرعت | - | - | |
تعداد تنظيمات سرعت | - | - | سرعته |