
اطلاعات کلي
نوع | چمدان چرخدار | - | - | چمدان چرخدار |
ابعاد خارجي | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر | - | - | چمدان بزرگ: 30 × 53 × 79 سانتیمتر - چمدان متوسط: 26.5 × 46 × 69.5 سانتیمتر - چمدان کوچک: 20 × 39.5 × 55 سانتيمتر |
وزن | 2.7 کيلوگرم | - | - | چمدان بزرگ: 4.5 کیلوگرم - چمدان متوسط: 3.6 کیلوگرم - چمدان کوچک: 2.6 کيلوگرم |
جنس بدنه | پلاستيکي | - | - | پلي پروپيلن |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | - | زیپی |
تعداد دسته | 3 عدد | - | - | 2 عدد |
توضيحات دسته | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی | - | - | - دارای یک دسته در بالا برای همه سایزها و یک دسته در کنار برای حمل به صورت دستی برای سایز بزرگ و متوسط- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی برای همه سایزها |
تعداد چرخ | چهار چرخ | - | - | چهار چرخ |
توضیحات چرخ ها | - چرخها با قابلیت چرخش 360 درجه | - | - | - چرخها با قابلیت چرخش 360 درجه |
امکانات
محفظه لباس | - | - | ||
قفل | داراي زيپ با قابليت الصاق قفل | - | - | داراي زيپ با قابليت الصاق قفل |
توضيحات قفل | - قفل TSA سری 007 | - | - | - قفل TSA سری 007 |
کمربند ايمني | - | - | ||
ساير مشخصات | - یک جیب کوچک داخلی زیپدار | - | - | - یک جیب کوچک داخلی زیپدار |
مشخصات کلي
طول | - | 4854ميليمتر | - | - |
عرض | - | 1859ميليمتر | - | - |
ارتفاع | - | 1465ميليمتر | - | - |
وزن | - | 1630 کيلوگرم | - | - |
فاصله دو محور | - | 2804ميليمتر | - | - |
حجم مخزن سوخت | - | 70ليتر | - | - |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | - | سدان (صندوق دار) | - | - |
سال ساخت | - | 2017 | - | - |
تعداد سرنشين | - | پنج نفر | - | - |
اندازه رينگ | - | 18اينچ | - | - |
جنس رينگ | - | آلومينيوم | - | - |
پيشرانه
نوع | - | خطي | - | - |
تعداد سيلندر | - | چهار سيلندر | - | - |
تعداد سوپاپ | - | 16 سوپاپ | - | - |
حجم | - | 2359سي سي | - | - |
حداکثر توان | - | 178اسب بخار | - | - |
حداکثر گشتاور | - | 231نيوتن متر | - | - |
نوع تنفس موتور | - | طبيعي | - | - |
نوع سوخت | - | بنزيني | - | - |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | - | اتوماتيک | - | - |
نوع گيربکس اتوماتيک | - | تيپ ترونيک | - | - |
تعداد دنده | - | هفت دنده | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | - | جلو | - | - |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | - | ديسکي خنک شونده | - | - |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | - | |
توضيحات تکميلي ترمزها | - | دارای سیستمهای ESC, HAC, ABS, TCS, BAS, EBA, EBD | - | - |
چراغ ها
نوع | - | زنون، LED | - | - |
قابليت چراغهاي جلو | - | چراغ روز (Day Light) | - | - |
ساير چراغها | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - |
فضاي داخلي
نوع فرمان | - | برقي | - | - |
تعداد صندلي | - | شش عدد | - | - |
جنس پوشش صندلي | - | چرم | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | - | برقي | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | - | برقي | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | - | |
سرد کن صندلي | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | - | چهار عدد | - | - |
قفل مرکزي | - | - | - | |
تنظيم برقي آينهها | - | - | - | |
سانروف | - | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
نوع پخش کننده | - | Harman Kardon | - | - |
درگاه USB | - | - | - | |
مانيتور جلو | - | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | - | |
باز بودن کمربند | - | - | - | |
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | - | |
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | - | |
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - |
وزن | - | - | 1.57 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | - | - | 5th Generation - Broadwell | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده | - | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - |
حافظه Cache | - | - | 3 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | 8 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | 256 گيگابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | حافظه خشک | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | Intel | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | 13 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | - | - | QHD|2560x1600 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - |
شارژدهي باتري | - | - | 9:00 ساعت | - |
توضيحات باتري | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - |
سيستم عامل | - | - | Apple Mac OS | - |
توضيحات سيستم عامل | - | - | Yosemite | - |
امکانات ديگر | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - |