
اطلاعات کلي
نوع | چمدان چرخدار | - | - |
ابعاد خارجي | 21.5 × 40 × 55 سانتيمتر | - | - |
وزن | 2.7 کيلوگرم | - | - |
جنس بدنه | پلاستيکي | - | - |
نحوه بسته شدن | زیپی | - | - |
تعداد دسته | 3 عدد | - | - |
توضيحات دسته | - دارای یک دسته در بالا برای حمل به صورت دستی- دارای یک دسته در بالای چمدان با قابلیت تنظیم اندازه به صورت تلسکوپی | - | - |
تعداد چرخ | چهار چرخ | - | - |
توضیحات چرخ ها | - چرخها با قابلیت چرخش 360 درجه | - | - |
امکانات
محفظه لباس | - | - | |
قفل | داراي زيپ با قابليت الصاق قفل | - | - |
توضيحات قفل | - قفل TSA سری 007 | - | - |
کمربند ايمني | - | - | |
ساير مشخصات | - یک جیب کوچک داخلی زیپدار | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 18 × 219 × 313 ميليمتر | - |
وزن | - | 1.57 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | Core i5 | - |
مدل پردازنده | - | 5th Generation - Broadwell | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.5 تا 2.8 گيگاهرتز | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.70GHz up to 3.1GHz | - |
حافظه Cache | - | 3 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 8 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | 256 گيگابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | حافظه خشک | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | Intel | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | HD Graphics 6100 Iris Pro | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 13 اينچ | - |
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | - | QHD|2560x1600 | - |
صفحه نمايش مات | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | |
توضيحات صفحه نمايش | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - |
شارژدهي باتري | - | 9:00 ساعت | - |
توضيحات باتري | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - |
سيستم عامل | - | Apple Mac OS | - |
توضيحات سيستم عامل | - | Yosemite | - |
امکانات ديگر | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - |