
مشخصات کلي
طول | 4475ميليمتر | - | - | 4540ميليمتر |
عرض | 1849ميليمتر | - | - | 1760ميليمتر |
ارتفاع | 1645ميليمتر | - | - | 1490ميليمتر |
وزن | 2669ميليمتر | - | - | 1450 کيلوگرم |
فاصله دو محور | 2669ميليمتر | - | - | 2700ميليمتر |
حجم مخزن سوخت | 62ليتر | - | - | 43ليتر |
نوع و کلاس خودرو
کلاس خودرو | شاسي بلند (SUV) | - | - | هاچ بک |
سال ساخت | 2017 | - | - | 2017 |
تعداد سرنشين | پنج نفر | - | - | پنج نفر |
اندازه رينگ | 18اينچ | - | - | 17اينچ |
جنس رينگ | آلومينيوم | - | - | آلومينيوم |
پيشرانه
نوع | خطي | - | - | خطي |
تعداد سيلندر | چهار سيلندر | - | - | چهار سيلندر |
تعداد سوپاپ | 16 سوپاپ | - | - | 16 سوپاپ |
حجم | 2000سي سي | - | - | 1800سي سي |
حداکثر توان | 165اسب بخار | - | - | 121اسب بخار |
حداکثر گشتاور | 204نيوتن متر | - | - | 105نيوتن متر |
استاندارد آلايندگي | يورو 5 | - | - | يورو 6 |
نوع سوخت | بنزيني | - | - | هيبريدي |
جعبه دنده و سيستم انتقال نيرو
نوع جعبه دنده (گيربکس) | اتوماتيک | - | - | اتوماتيک |
نوع گيربکس اتوماتيک | تيپ ترونيک | - | - | CVT |
تعداد دنده | شش دنده | - | - | - |
محور محرک (ديفرانسيل) | چهار چرخ | - | - | جلو |
امکانات
ويژگيها | کروز کنترل، سنسور باران، روشن شدن خودکار چراغها | - | - | کروز کنترل، روشن شدن خودکار چراغها |
ساير توضيحات | - 2 سردکن- 5 گرمکن- دوربین چرخشی- رادارجانبی- صندوق برقی- مانیتور بزرگ فابریک- مموری- ولکام | - | - | - رادار بین خطوط- رادارجانبی- هدآپ |
نوع استارت | دکمهاي | - | - | دکمهاي |
ترمزها
نوع ترمزهاي جلو و عقب | ديسکي | - | - | ديسکي |
سامانه ضد قفل (ABS) | - | - | ||
توضيحات تکميلي ترمزها | دارای سیستمهای EBD, HAC | - | - | دارای سیستمهای ABS, EBD, BAS, VSC - TRC |
چراغ ها
نوع | زنون، LED، هالوژن | - | - | زنون، LED |
قابليت چراغهاي جلو | چراغ مه شکن جلو، چراغ روز (Day Light) | - | - | چراغ مه شکن جلو |
ساير چراغها | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب | - | - | چراغ ترمز عقب، چراغ راهنما روي آينه ها، چراغ مه شکن عقب |
فضاي داخلي
نوع فرمان | برقي | - | - | برقي |
تعداد صندلي | پنج عدد | - | - | پنج عدد |
تعداد کيسههاي هوا | شش عدد | - | - | نه عدد |
جنس پوشش صندلي | چرم | - | - | چرم |
رنگ تودوزي | مشکی | - | - | - |
نحوه تنظيم زاويه پشتي صندلي | برقي | - | - | - |
نحوه حرکت به جلو و عقب | برقي | - | - | - |
قابليت تنظيم صندلي راننده | - | - | - | |
گرم کن صندلي | - | - | ||
سرد کن صندلي | - | - | ||
شيشه بالابر برقي (جلو) | - | - | - | |
شيشه بالابر برقي (عقب) | - | - | - | |
تعداد درها | پنج عدد | - | - | چهار عدد |
قفل مرکزي | - | - | ||
تنظيم برقي آينهها | - | - |
سيستم صوتي و تصويري
درگاه USB | - | - | ||
مانيتور جلو | - | - |
سيستم هشدار دهنده
سنسور دنده عقب | - | - | ||
باز بودن کمربند | - | - | ||
سيستم مسيرياب (نويگيشن) | - | - | ||
سيستم خودکار پارک خودرو | - | - | ||
سيستم ضد سرقت خودرو | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 15.5× 240.7×349.3 ميليمتر | - | - |
وزن | - | 1.83 کيلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - | - |
سري پردازنده | - | Core i7 | - | - |
مدل پردازنده | - | Quad Core | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.90GHz up to 3.80GHz | - | - |
حافظه Cache | - | 8 مگابايت | - | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR3 | - | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | يک ترابايت | - | - |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | - | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | PCIe-based onboard | - | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | AMD | - | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | Radeon Pro 460 GDDR5 | - | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | - | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 15.4 اينچ | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمايش | - | 2880x1800 | - | - |
صفحه نمايش مات | - | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
توضيحات صفحه نمايش | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا، کاربري عمومي | - | - |
شارژدهي باتري | - | تا 10:00 ساعت | - | - |
توضيحات باتري | - | باتری لیتیوم-پلیمر داخلی و غیر قابل تعویض با ظرفیت 54.5 وات-ساعت | - | - |
سيستم عامل | - | Apple Mac OS | - | - |
توضيحات سيستم عامل | - | macOS Sierra | - | - |
امکانات ديگر | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | - | - | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | - | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | - | - | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - |
وزن | - | - | 174 گرم | 1450 کيلوگرم |
ساختار بدنه | - | - | ------فریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | - | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | - | - | 4 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - | نمی کند | - |
پردازنده
تراشه | - | - | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | Hexa-Core CPU | - |
نوع پردازنده | - | - | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | - | - | Apple GPU (4-core graphics) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | - | - | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | - | - | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | - | - | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه 4G | - | - | LTE | - |
فنآوريهاي ارتباطي | - | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | - | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | - | - | A2DP, LE | - |
فنآوري مکانيابي | - | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | - | - | Lightning | - |
دوربين
دوربين | - | - | - | |
رزولوشن عکس | - | - | 12.0 مگاپيکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | - | |
فلش | - | - | Dual LEDLED | - |
فيلمبرداري | - | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | - | - | -----ultrawide---12---13--focal-length-13-mm---26--focal-length-26-mm--HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6دارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجههمراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربين سلفي | - | - | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
صدا
بلندگو | - | - | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | - | - | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | - | - | iOS 15 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | - | |
منوي فارسي | - | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | - | - | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - | - | - |